Rangsor
Elo-pontszám alapján — 219 jelölt, 845 szavazatból.
| # | Jelölt | Elo | Meccs | Győz. % |
|---|---|---|---|---|
| 129 | ![]() Botka László | 1491 | 7 | 43% |
| 130 | ![]() Nádas Péter | 1490 | 7 | 43% |
| 131 | ![]() Schultz Nóra | 1490 | 7 | 43% |
| 132 | ![]() Michelle Wild | 1490 | 7 | 43% |
| 133 | ![]() Szellő István | 1490 | 7 | 43% |
| 134 | ![]() Molnár Zsolt | 1490 | 7 | 43% |
| 135 | ![]() Hosszú Katinka | 1490 | 9 | 44% |
| 136 | ![]() Munk Veronika | 1490 | 7 | 43% |







