Rangsor
Elo-pontszám alapján — 219 jelölt, 727 szavazatból.
| # | Jelölt | Elo | Meccs | Győz. % |
|---|---|---|---|---|
| 81 | ![]() Vadai Ágnes | 1512 | 7 | 57% |
| 82 | ![]() Schiffer András | 1512 | 7 | 57% |
| 83 | ![]() Puzsér Róbert | 1512 | 7 | 57% |
| 84 | ![]() Gyurcsány Ferenc | 1511 | 7 | 57% |
| 85 | ![]() Aranyosi Péter | 1511 | 7 | 57% |
| 86 | ![]() Presser Gábor | 1511 | 7 | 57% |
| 87 | ![]() Cicciolina | 1511 | 9 | 56% |
| 88 | ![]() Tóth Csaba (politológus) | 1510 | 7 | 57% |







